| Zweck | Basis-URL |
|---|---|
| Abfrage von genauen Höheninformationen | https://api.hoehendaten.de:14444 |
| Methode | Typ | Beschreibung | Aufruf-URL |
|---|---|---|---|
| POST | PointRequest | Abfrage der Höheninformation zu einem Lon/Lat Punkt | /v1/point |
| OPTIONS | PointRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/point |
| POST | UTMPointRequest | Abfrage der Höheninformation zu einem UTM Punkt | /v1/utmpoint |
| OPTIONS | UTMPointRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/utmpoint |
| POST | RawTIFRequest | Abfrage der Roh-Höhendaten für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/rawtif |
| OPTIONS | RawTIFRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/rawtif |
| POST | GPXRequest | Abfragen der Höheninformationen zu allen Punkten einer GPX-Datei | /v1/gpx |
| OPTIONS | GPXRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/gpx |
| POST | GPXAnalyzeRequest | Abfragen der Höhenanalyse für alle Punkte einer GPX-Datei | /v1/gpxanalyze |
| OPTIONS | GPXAnalyzeRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/gpxanalyze |
| POST | ContoursRequest | Abfrage von Höhenschichtlinien für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/contours |
| OPTIONS | ContoursRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/contours |
| POST | HillshadeRequest | Abfrage der Schummerung für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/hillshade |
| OPTIONS | HillshadeRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/hillshade |
| POST | SlopeRequest | Abfrage der Hangneigung für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/slope |
| OPTIONS | SlopeRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/slope |
| POST | AspectRequest | Abfrage der Hangexposition für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/aspect |
| OPTIONS | AspectRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/aspect |
| POST | RoughnessRequest | Abfrage der Geländerauheit für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/roughness |
| OPTIONS | RoughnessRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/roughness |
| POST | TRIRequest | Abfrage des Terrain Ruggedness Index für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/tri |
| OPTIONS | TRIRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/tri |
| POST | TPIRequest | Abfrage des Topographic Position Index für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/tpi |
| OPTIONS | TPIRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/tpi |
Die API unterstützt Cross-Origin Resource Sharing (CORS), um direkte Anfragen von Webapplikationen zu ermöglichen.
Allgemein:
Punkte:
GPX-Dateien:
Datenkacheln:
© 2025 - Höhendaten für Deutschland